| 1 mes de $1,010.85 sin intereses | Total $1,010.85 |
| 3 meses de $363.60 | Total $1,090.81 | |
| 6 meses de $189.25 | Total $1,135.49 | |
| 9 meses de $131.23 | Total $1,181.08 | |
| 12 meses de $102.63 | Total $1,231.52 |
| 3 meses de $364.98 | Total $1,094.95 | |
| 6 meses de $190.31 | Total $1,141.86 | |
| 9 meses de $133.16 | Total $1,198.46 | |
| 12 meses de $104.51 | Total $1,254.16 |
| 1 mes de $1,010.85 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 2 meses de $505.43 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 3 meses de $336.95 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 4 meses de $252.71 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 5 meses de $202.17 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 6 meses de $168.48 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 7 meses de $144.41 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 8 meses de $126.36 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 9 meses de $112.32 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 10 meses de $101.09 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 11 meses de $91.90 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 12 meses de $84.24 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 13 meses de $77.76 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 14 meses de $72.20 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 15 meses de $67.39 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 16 meses de $63.18 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 17 meses de $59.46 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 18 meses de $56.16 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 19 meses de $53.20 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 20 meses de $50.54 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 21 meses de $48.14 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 22 meses de $45.95 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 23 meses de $43.95 sin intereses | Total $1,010.85 | |
| 24 meses de $42.12 sin intereses | Total $1,010.85 |
