| 1 mes de $1,209.75 sin intereses | Total $1,209.75 |
| 3 meses de $435.15 | Total $1,305.44 | |
| 6 meses de $226.49 | Total $1,358.91 | |
| 9 meses de $157.05 | Total $1,413.47 | |
| 12 meses de $122.82 | Total $1,473.84 |
| 3 meses de $436.80 | Total $1,310.40 | |
| 6 meses de $227.76 | Total $1,366.53 | |
| 9 meses de $159.36 | Total $1,434.28 | |
| 12 meses de $125.08 | Total $1,500.94 |
| 1 mes de $1,209.75 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 2 meses de $604.88 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 3 meses de $403.25 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 4 meses de $302.44 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 5 meses de $241.95 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 6 meses de $201.63 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 7 meses de $172.82 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 8 meses de $151.22 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 9 meses de $134.42 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 10 meses de $120.98 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 11 meses de $109.98 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 12 meses de $100.81 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 13 meses de $93.06 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 14 meses de $86.41 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 15 meses de $80.65 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 16 meses de $75.61 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 17 meses de $71.16 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 18 meses de $67.21 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 19 meses de $63.67 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 20 meses de $60.49 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 21 meses de $57.61 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 22 meses de $54.99 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 23 meses de $52.60 sin intereses | Total $1,209.75 | |
| 24 meses de $50.41 sin intereses | Total $1,209.75 |
