| 1 mes de $326.40 sin intereses | Total $326.40 |
| 3 meses de $117.41 | Total $352.22 | |
| 6 meses de $61.11 | Total $366.65 | |
| 9 meses de $42.37 | Total $381.37 | |
| 12 meses de $33.14 | Total $397.65 |
| 3 meses de $117.85 | Total $353.56 | |
| 6 meses de $61.45 | Total $368.70 | |
| 9 meses de $43.00 | Total $386.98 | |
| 12 meses de $33.75 | Total $404.96 |
| 1 mes de $326.40 sin intereses | Total $326.40 | |
| 2 meses de $163.20 sin intereses | Total $326.40 | |
| 3 meses de $108.80 sin intereses | Total $326.40 | |
| 4 meses de $81.60 sin intereses | Total $326.40 | |
| 5 meses de $65.28 sin intereses | Total $326.40 | |
| 6 meses de $54.40 sin intereses | Total $326.40 | |
| 7 meses de $46.63 sin intereses | Total $326.40 | |
| 8 meses de $40.80 sin intereses | Total $326.40 | |
| 9 meses de $36.27 sin intereses | Total $326.40 | |
| 10 meses de $32.64 sin intereses | Total $326.40 | |
| 11 meses de $29.67 sin intereses | Total $326.40 | |
| 12 meses de $27.20 sin intereses | Total $326.40 | |
| 13 meses de $25.11 sin intereses | Total $326.40 | |
| 14 meses de $23.31 sin intereses | Total $326.40 | |
| 15 meses de $21.76 sin intereses | Total $326.40 | |
| 16 meses de $20.40 sin intereses | Total $326.40 | |
| 17 meses de $19.20 sin intereses | Total $326.40 | |
| 18 meses de $18.13 sin intereses | Total $326.40 | |
| 19 meses de $17.18 sin intereses | Total $326.40 | |
| 20 meses de $16.32 sin intereses | Total $326.40 | |
| 21 meses de $15.54 sin intereses | Total $326.40 | |
| 22 meses de $14.84 sin intereses | Total $326.40 | |
| 23 meses de $14.19 sin intereses | Total $326.40 | |
| 24 meses de $13.60 sin intereses | Total $326.40 |
