| 1 mes de $320.55 sin intereses | Total $320.55 |
| 3 meses de $115.30 | Total $345.91 | |
| 6 meses de $60.01 | Total $360.07 | |
| 9 meses de $41.61 | Total $374.53 | |
| 12 meses de $32.54 | Total $390.53 |
| 3 meses de $115.74 | Total $347.22 | |
| 6 meses de $60.34 | Total $362.09 | |
| 9 meses de $42.22 | Total $380.04 | |
| 12 meses de $33.14 | Total $397.71 |
| 1 mes de $320.55 sin intereses | Total $320.55 | |
| 2 meses de $160.27 sin intereses | Total $320.55 | |
| 3 meses de $106.85 sin intereses | Total $320.55 | |
| 4 meses de $80.13 sin intereses | Total $320.55 | |
| 5 meses de $64.11 sin intereses | Total $320.55 | |
| 6 meses de $53.42 sin intereses | Total $320.55 | |
| 7 meses de $45.79 sin intereses | Total $320.55 | |
| 8 meses de $40.06 sin intereses | Total $320.55 | |
| 9 meses de $35.61 sin intereses | Total $320.55 | |
| 10 meses de $32.05 sin intereses | Total $320.55 | |
| 11 meses de $29.14 sin intereses | Total $320.55 | |
| 12 meses de $26.71 sin intereses | Total $320.55 | |
| 13 meses de $24.65 sin intereses | Total $320.55 | |
| 14 meses de $22.89 sin intereses | Total $320.55 | |
| 15 meses de $21.37 sin intereses | Total $320.55 | |
| 16 meses de $20.03 sin intereses | Total $320.55 | |
| 17 meses de $18.85 sin intereses | Total $320.55 | |
| 18 meses de $17.80 sin intereses | Total $320.55 | |
| 19 meses de $16.87 sin intereses | Total $320.55 | |
| 20 meses de $16.02 sin intereses | Total $320.55 | |
| 21 meses de $15.26 sin intereses | Total $320.55 | |
| 22 meses de $14.57 sin intereses | Total $320.55 | |
| 23 meses de $13.93 sin intereses | Total $320.55 | |
| 24 meses de $13.35 sin intereses | Total $320.55 |
