| 1 mes de $911.40 sin intereses | Total $911.40 |
| 3 meses de $327.83 | Total $983.49 | |
| 6 meses de $170.63 | Total $1,023.78 | |
| 9 meses de $118.32 | Total $1,064.88 | |
| 12 meses de $92.53 | Total $1,110.36 |
| 3 meses de $329.08 | Total $987.23 | |
| 6 meses de $171.59 | Total $1,029.52 | |
| 9 meses de $120.06 | Total $1,080.56 | |
| 12 meses de $94.23 | Total $1,130.77 |
| 1 mes de $911.40 sin intereses | Total $911.40 | |
| 2 meses de $455.70 sin intereses | Total $911.40 | |
| 3 meses de $303.80 sin intereses | Total $911.40 | |
| 4 meses de $227.85 sin intereses | Total $911.40 | |
| 5 meses de $182.28 sin intereses | Total $911.40 | |
| 6 meses de $151.90 sin intereses | Total $911.40 | |
| 7 meses de $130.20 sin intereses | Total $911.40 | |
| 8 meses de $113.93 sin intereses | Total $911.40 | |
| 9 meses de $101.27 sin intereses | Total $911.40 | |
| 10 meses de $91.14 sin intereses | Total $911.40 | |
| 11 meses de $82.85 sin intereses | Total $911.40 | |
| 12 meses de $75.95 sin intereses | Total $911.40 | |
| 13 meses de $70.11 sin intereses | Total $911.40 | |
| 14 meses de $65.10 sin intereses | Total $911.40 | |
| 15 meses de $60.76 sin intereses | Total $911.40 | |
| 16 meses de $56.96 sin intereses | Total $911.40 | |
| 17 meses de $53.61 sin intereses | Total $911.40 | |
| 18 meses de $50.63 sin intereses | Total $911.40 | |
| 19 meses de $47.97 sin intereses | Total $911.40 | |
| 20 meses de $45.57 sin intereses | Total $911.40 | |
| 21 meses de $43.40 sin intereses | Total $911.40 | |
| 22 meses de $41.43 sin intereses | Total $911.40 | |
| 23 meses de $39.63 sin intereses | Total $911.40 | |
| 24 meses de $37.98 sin intereses | Total $911.40 |
