| 1 mes de $6,644.40 sin intereses | Total $6,644.40 |
| 3 meses de $2,389.99 | Total $7,169.97 | |
| 6 meses de $1,243.94 | Total $7,463.65 | |
| 9 meses de $862.59 | Total $7,763.32 | |
| 12 meses de $674.57 | Total $8,094.87 |
| 3 meses de $2,399.07 | Total $7,197.21 | |
| 6 meses de $1,250.92 | Total $7,505.51 | |
| 9 meses de $875.29 | Total $7,877.60 | |
| 12 meses de $686.98 | Total $8,243.71 |
| 1 mes de $6,644.40 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 2 meses de $3,322.20 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 3 meses de $2,214.80 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 4 meses de $1,661.10 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 5 meses de $1,328.88 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 6 meses de $1,107.40 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 7 meses de $949.20 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 8 meses de $830.55 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 9 meses de $738.27 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 10 meses de $664.44 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 11 meses de $604.04 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 12 meses de $553.70 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 13 meses de $511.11 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 14 meses de $474.60 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 15 meses de $442.96 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 16 meses de $415.28 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 17 meses de $390.85 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 18 meses de $369.13 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 19 meses de $349.71 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 20 meses de $332.22 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 21 meses de $316.40 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 22 meses de $302.02 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 23 meses de $288.89 sin intereses | Total $6,644.40 | |
| 24 meses de $276.85 sin intereses | Total $6,644.40 |
