| 1 mes de $28.05 sin intereses | Total $28.05 |
| 3 meses de $10.09 | Total $30.27 | |
| 6 meses de $5.25 | Total $31.51 | |
| 9 meses de $3.64 | Total $32.77 | |
| 12 meses de $2.85 | Total $34.17 |
| 3 meses de $10.13 | Total $30.38 | |
| 6 meses de $5.28 | Total $31.69 | |
| 9 meses de $3.70 | Total $33.26 | |
| 12 meses de $2.90 | Total $34.80 |
| 1 mes de $28.05 sin intereses | Total $28.05 | |
| 2 meses de $14.03 sin intereses | Total $28.05 | |
| 3 meses de $9.35 sin intereses | Total $28.05 | |
| 4 meses de $7.01 sin intereses | Total $28.05 | |
| 5 meses de $5.61 sin intereses | Total $28.05 | |
| 6 meses de $4.68 sin intereses | Total $28.05 | |
| 7 meses de $4.01 sin intereses | Total $28.05 | |
| 8 meses de $3.51 sin intereses | Total $28.05 | |
| 9 meses de $3.12 sin intereses | Total $28.05 | |
| 10 meses de $2.81 sin intereses | Total $28.05 | |
| 11 meses de $2.55 sin intereses | Total $28.05 | |
| 12 meses de $2.34 sin intereses | Total $28.05 | |
| 13 meses de $2.16 sin intereses | Total $28.05 | |
| 14 meses de $2.00 sin intereses | Total $28.05 | |
| 15 meses de $1.87 sin intereses | Total $28.05 | |
| 16 meses de $1.75 sin intereses | Total $28.05 | |
| 17 meses de $1.65 sin intereses | Total $28.05 | |
| 18 meses de $1.56 sin intereses | Total $28.05 | |
| 19 meses de $1.48 sin intereses | Total $28.05 | |
| 20 meses de $1.40 sin intereses | Total $28.05 | |
| 21 meses de $1.34 sin intereses | Total $28.05 | |
| 22 meses de $1.28 sin intereses | Total $28.05 | |
| 23 meses de $1.22 sin intereses | Total $28.05 | |
| 24 meses de $1.17 sin intereses | Total $28.05 |
