| 1 mes de $466.80 sin intereses | Total $466.80 |
| 3 meses de $167.90 | Total $503.72 | |
| 6 meses de $87.39 | Total $524.36 | |
| 9 meses de $60.60 | Total $545.41 | |
| 12 meses de $47.39 | Total $568.70 |
| 3 meses de $168.54 | Total $505.64 | |
| 6 meses de $87.88 | Total $527.30 | |
| 9 meses de $61.49 | Total $553.44 | |
| 12 meses de $48.26 | Total $579.16 |
| 1 mes de $466.80 sin intereses | Total $466.80 | |
| 2 meses de $233.40 sin intereses | Total $466.80 | |
| 3 meses de $155.60 sin intereses | Total $466.80 | |
| 4 meses de $116.70 sin intereses | Total $466.80 | |
| 5 meses de $93.36 sin intereses | Total $466.80 | |
| 6 meses de $77.80 sin intereses | Total $466.80 | |
| 7 meses de $66.68 sin intereses | Total $466.80 | |
| 8 meses de $58.35 sin intereses | Total $466.80 | |
| 9 meses de $51.86 sin intereses | Total $466.80 | |
| 10 meses de $46.68 sin intereses | Total $466.80 | |
| 11 meses de $42.43 sin intereses | Total $466.80 | |
| 12 meses de $38.90 sin intereses | Total $466.80 | |
| 13 meses de $35.90 sin intereses | Total $466.80 | |
| 14 meses de $33.34 sin intereses | Total $466.80 | |
| 15 meses de $31.12 sin intereses | Total $466.80 | |
| 16 meses de $29.17 sin intereses | Total $466.80 | |
| 17 meses de $27.45 sin intereses | Total $466.80 | |
| 18 meses de $25.93 sin intereses | Total $466.80 | |
| 19 meses de $24.56 sin intereses | Total $466.80 | |
| 20 meses de $23.34 sin intereses | Total $466.80 | |
| 21 meses de $22.22 sin intereses | Total $466.80 | |
| 22 meses de $21.21 sin intereses | Total $466.80 | |
| 23 meses de $20.29 sin intereses | Total $466.80 | |
| 24 meses de $19.45 sin intereses | Total $466.80 |
