| 1 mes de $1,198.05 sin intereses | Total $1,198.05 |
| 3 meses de $430.94 | Total $1,292.82 | |
| 6 meses de $224.29 | Total $1,345.77 | |
| 9 meses de $155.53 | Total $1,399.80 | |
| 12 meses de $121.63 | Total $1,459.58 |
| 3 meses de $432.58 | Total $1,297.73 | |
| 6 meses de $225.55 | Total $1,353.32 | |
| 9 meses de $157.82 | Total $1,420.41 | |
| 12 meses de $123.87 | Total $1,486.42 |
| 1 mes de $1,198.05 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 2 meses de $599.03 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 3 meses de $399.35 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 4 meses de $299.51 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 5 meses de $239.61 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 6 meses de $199.68 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 7 meses de $171.15 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 8 meses de $149.76 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 9 meses de $133.12 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 10 meses de $119.81 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 11 meses de $108.91 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 12 meses de $99.84 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 13 meses de $92.16 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 14 meses de $85.58 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 15 meses de $79.87 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 16 meses de $74.88 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 17 meses de $70.47 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 18 meses de $66.56 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 19 meses de $63.06 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 20 meses de $59.90 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 21 meses de $57.05 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 22 meses de $54.46 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 23 meses de $52.09 sin intereses | Total $1,198.05 | |
| 24 meses de $49.92 sin intereses | Total $1,198.05 |
