| 1 mes de $4,474.05 sin intereses | Total $4,474.05 |
| 3 meses de $1,609.31 | Total $4,827.95 | |
| 6 meses de $837.61 | Total $5,025.70 | |
| 9 meses de $580.83 | Total $5,227.48 | |
| 12 meses de $454.22 | Total $5,450.74 |
| 3 meses de $1,615.43 | Total $4,846.29 | |
| 6 meses de $842.31 | Total $5,053.89 | |
| 9 meses de $589.38 | Total $5,304.43 | |
| 12 meses de $462.57 | Total $5,550.95 |
| 1 mes de $4,474.05 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 2 meses de $2,237.02 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 3 meses de $1,491.35 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 4 meses de $1,118.51 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 5 meses de $894.81 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 6 meses de $745.67 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 7 meses de $639.15 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 8 meses de $559.25 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 9 meses de $497.11 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 10 meses de $447.40 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 11 meses de $406.73 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 12 meses de $372.83 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 13 meses de $344.15 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 14 meses de $319.57 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 15 meses de $298.27 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 16 meses de $279.62 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 17 meses de $263.17 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 18 meses de $248.55 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 19 meses de $235.47 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 20 meses de $223.70 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 21 meses de $213.05 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 22 meses de $203.36 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 23 meses de $194.52 sin intereses | Total $4,474.05 | |
| 24 meses de $186.41 sin intereses | Total $4,474.05 |
