| 1 mes de $3,134.40 sin intereses | Total $3,134.40 |
| 3 meses de $1,127.44 | Total $3,382.33 | |
| 6 meses de $586.81 | Total $3,520.87 | |
| 9 meses de $406.91 | Total $3,662.23 | |
| 12 meses de $318.22 | Total $3,818.64 |
| 3 meses de $1,131.73 | Total $3,395.18 | |
| 6 meses de $590.10 | Total $3,540.62 | |
| 9 meses de $412.90 | Total $3,716.14 | |
| 12 meses de $324.07 | Total $3,888.85 |
| 1 mes de $3,134.40 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 2 meses de $1,567.20 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 3 meses de $1,044.80 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 4 meses de $783.60 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 5 meses de $626.88 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 6 meses de $522.40 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 7 meses de $447.77 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 8 meses de $391.80 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 9 meses de $348.27 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 10 meses de $313.44 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 11 meses de $284.95 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 12 meses de $261.20 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 13 meses de $241.11 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 14 meses de $223.89 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 15 meses de $208.96 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 16 meses de $195.90 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 17 meses de $184.38 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 18 meses de $174.13 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 19 meses de $164.97 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 20 meses de $156.72 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 21 meses de $149.26 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 22 meses de $142.47 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 23 meses de $136.28 sin intereses | Total $3,134.40 | |
| 24 meses de $130.60 sin intereses | Total $3,134.40 |
