| 1 mes de $1,461.30 sin intereses | Total $1,461.30 |
| 3 meses de $525.63 | Total $1,576.89 | |
| 6 meses de $273.58 | Total $1,641.48 | |
| 9 meses de $189.71 | Total $1,707.38 | |
| 12 meses de $148.36 | Total $1,780.30 |
| 3 meses de $527.63 | Total $1,582.88 | |
| 6 meses de $275.11 | Total $1,650.68 | |
| 9 meses de $192.50 | Total $1,732.52 | |
| 12 meses de $151.09 | Total $1,813.03 |
| 1 mes de $1,461.30 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 2 meses de $730.65 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 3 meses de $487.10 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 4 meses de $365.33 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 5 meses de $292.26 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 6 meses de $243.55 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 7 meses de $208.76 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 8 meses de $182.66 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 9 meses de $162.37 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 10 meses de $146.13 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 11 meses de $132.85 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 12 meses de $121.78 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 13 meses de $112.41 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 14 meses de $104.38 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 15 meses de $97.42 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 16 meses de $91.33 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 17 meses de $85.96 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 18 meses de $81.18 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 19 meses de $76.91 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 20 meses de $73.07 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 21 meses de $69.59 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 22 meses de $66.42 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 23 meses de $63.53 sin intereses | Total $1,461.30 | |
| 24 meses de $60.89 sin intereses | Total $1,461.30 |
