| 1 mes de $554.55 sin intereses | Total $554.55 |
| 3 meses de $199.47 | Total $598.41 | |
| 6 meses de $103.82 | Total $622.93 | |
| 9 meses de $71.99 | Total $647.94 | |
| 12 meses de $56.30 | Total $675.61 |
| 3 meses de $200.23 | Total $600.69 | |
| 6 meses de $104.40 | Total $626.42 | |
| 9 meses de $73.05 | Total $657.47 | |
| 12 meses de $57.33 | Total $688.03 |
| 1 mes de $554.55 sin intereses | Total $554.55 | |
| 2 meses de $277.27 sin intereses | Total $554.55 | |
| 3 meses de $184.85 sin intereses | Total $554.55 | |
| 4 meses de $138.63 sin intereses | Total $554.55 | |
| 5 meses de $110.91 sin intereses | Total $554.55 | |
| 6 meses de $92.42 sin intereses | Total $554.55 | |
| 7 meses de $79.22 sin intereses | Total $554.55 | |
| 8 meses de $69.31 sin intereses | Total $554.55 | |
| 9 meses de $61.61 sin intereses | Total $554.55 | |
| 10 meses de $55.45 sin intereses | Total $554.55 | |
| 11 meses de $50.41 sin intereses | Total $554.55 | |
| 12 meses de $46.21 sin intereses | Total $554.55 | |
| 13 meses de $42.65 sin intereses | Total $554.55 | |
| 14 meses de $39.61 sin intereses | Total $554.55 | |
| 15 meses de $36.97 sin intereses | Total $554.55 | |
| 16 meses de $34.65 sin intereses | Total $554.55 | |
| 17 meses de $32.62 sin intereses | Total $554.55 | |
| 18 meses de $30.80 sin intereses | Total $554.55 | |
| 19 meses de $29.18 sin intereses | Total $554.55 | |
| 20 meses de $27.72 sin intereses | Total $554.55 | |
| 21 meses de $26.40 sin intereses | Total $554.55 | |
| 22 meses de $25.20 sin intereses | Total $554.55 | |
| 23 meses de $24.11 sin intereses | Total $554.55 | |
| 24 meses de $23.10 sin intereses | Total $554.55 |
