| 1 mes de $3,830.55 sin intereses | Total $3,830.55 |
| 3 meses de $1,377.85 | Total $4,133.55 | |
| 6 meses de $717.14 | Total $4,302.86 | |
| 9 meses de $497.29 | Total $4,475.61 | |
| 12 meses de $388.90 | Total $4,666.76 |
| 3 meses de $1,383.08 | Total $4,149.25 | |
| 6 meses de $721.16 | Total $4,326.99 | |
| 9 meses de $504.61 | Total $4,541.50 | |
| 12 meses de $396.05 | Total $4,752.56 |
| 1 mes de $3,830.55 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 2 meses de $1,915.28 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 3 meses de $1,276.85 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 4 meses de $957.64 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 5 meses de $766.11 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 6 meses de $638.43 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 7 meses de $547.22 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 8 meses de $478.82 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 9 meses de $425.62 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 10 meses de $383.06 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 11 meses de $348.23 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 12 meses de $319.21 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 13 meses de $294.66 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 14 meses de $273.61 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 15 meses de $255.37 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 16 meses de $239.41 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 17 meses de $225.33 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 18 meses de $212.81 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 19 meses de $201.61 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 20 meses de $191.53 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 21 meses de $182.41 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 22 meses de $174.12 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 23 meses de $166.55 sin intereses | Total $3,830.55 | |
| 24 meses de $159.61 sin intereses | Total $3,830.55 |
