| 1 mes de $6,346.05 sin intereses | Total $6,346.05 |
| 3 meses de $2,282.67 | Total $6,848.02 | |
| 6 meses de $1,188.09 | Total $7,128.52 | |
| 9 meses de $823.86 | Total $7,414.72 | |
| 12 meses de $644.28 | Total $7,731.39 |
| 3 meses de $2,291.35 | Total $6,874.04 | |
| 6 meses de $1,194.75 | Total $7,168.50 | |
| 9 meses de $835.99 | Total $7,523.88 | |
| 12 meses de $656.13 | Total $7,873.54 |
| 1 mes de $6,346.05 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 2 meses de $3,173.03 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 3 meses de $2,115.35 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 4 meses de $1,586.51 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 5 meses de $1,269.21 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 6 meses de $1,057.68 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 7 meses de $906.58 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 8 meses de $793.26 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 9 meses de $705.12 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 10 meses de $634.61 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 11 meses de $576.91 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 12 meses de $528.84 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 13 meses de $488.16 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 14 meses de $453.29 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 15 meses de $423.07 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 16 meses de $396.63 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 17 meses de $373.30 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 18 meses de $352.56 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 19 meses de $334.00 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 20 meses de $317.30 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 21 meses de $302.19 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 22 meses de $288.46 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 23 meses de $275.92 sin intereses | Total $6,346.05 | |
| 24 meses de $264.42 sin intereses | Total $6,346.05 |
